プランと制限値
利用できる機能は、プロダクトキーの利用状態と接続した生成環境によって異なります。
機能ごとの利用可否
| 機能 | 無料版 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|---|---|---|---|
| 文字生成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 画像生成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ファイル生成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レコード更新プロンプト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レコード追加プロンプト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エージェント実行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 添付ファイルの読み込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 検索拡張(RAG) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Web検索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コードインタープリター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 設定書出・設定読込 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ログ機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| バッチ実行ログ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 設定保存履歴 | △ ※1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コンテンツストア | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 機密フィルタ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 有料プランに含まれた生成モデル(Smart at) | 〇 ※2 | 〇 ※3 | 〇 ※4 | |
| お客様でご用意する生成モデル(OpenAI・Anthropic・Gemini) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 無料版では閲覧のみ利用でき、復元はできません。
※2 ライトプランで利用できるすべての生成モデル
※3 スタンダードプランで利用できるすべての生成モデル
※4 プレミアムプランで利用できるすべての生成モデル
基本プラン制限
制限値の適用ルール
複数のプランを契約している場合は、最上位プランの値が適用されます。
| 機能 | 無料版 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|---|---|---|---|
| Web取得(URL) | 1 | 3 | 10 | 10 |
| プロンプト設定(設定) | 3 | 10 | 20 | 30 |
| 一覧連続実行(レコード) | 20 | 200 | 200 | 200 |
| 検索拡張(RAG)の取得レコード数 | 20 | 200 | 2,000 | 2,000 |
| 検索拡張(RAG)の参照アプリ数 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 長文生成モードの総繰り返し回数 | 2 | 5 | 10 | 20 |
たとえば、ライトプランとスタンダードプランを契約している場合、Web取得は上位のスタンダードプランの上限が適用され、1回に10件のURLを取得できます。
Web取得は1回に取得できるURL数、一覧連続実行は1回に処理するレコード数です。
検索拡張(RAG)の取得レコード数は、プロンプトへ挿入した一覧ごとに適用されます。
同じアプリの複数一覧や複数アプリの一覧を挿入した場合も、各一覧で上限件数まで取得できます。
プロンプト設定の上限は、レコード更新プロンプト・レコード追加プロンプトの合計に適用されます。
一覧連続実行は、一覧画面で1回に処理できるレコード数です。
検索拡張(RAG)の参照アプリ数は、RAGに登録して同時に参照できるアプリ数です。
長文生成モードの総繰り返し回数は、1回の生成で繰り返せる回数です。
利用量制限
制限値の適用ルール
複数のプランを契約している場合は、各プランの上限を合計します。
たとえば、LT-1000とST-500のWeb検索は、20回と500回の合計で月520回です。
| プラン | 画像生成 (回/月) | ファイル生成 (回/月) | 画像読み込み (回/月) | Web検索 (回/月) | コードインタープリター (回/月) | エージェント実行 (設定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料版 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 1 |
| LT-500 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 |
| LT-1000 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 10 |
| LT-6000 | 30 | 30 | 120 | 120 | 30 | 60 |
| LT-15000 | 75 | 75 | 300 | 300 | 75 | 150 |
| LT-50000 | 250 | 250 | 1,000 | 1,000 | 250 | 500 |
| ST-200 | 40 | 4 | 200 | 200 | 40 | 6 |
| ST-500 | 100 | 10 | 500 | 500 | 100 | 15 |
| ST-1000 | 200 | 20 | 1,000 | 1,000 | 200 | 30 |
| ST-6000 | 1,200 | 120 | 6,000 | 6,000 | 1,200 | 180 |
| ST-15000 | 3,000 | 300 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 450 |
| ST-50000 | 10,000 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 1,500 |
| PR-20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 6 |
| PR-100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 30 |
| PR-200 | 200 | 40 | 200 | 200 | 200 | 60 |
| PR-500 | 500 | 100 | 500 | 500 | 500 | 150 |
| PR-1000 | 1,000 | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 |
| PR-6000 | 6,000 | 1,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,800 |
エージェント実行は、他のアプリを含む実行日時の設定件数です。
画像読み込みは、生成モデルへ画像を渡した回数です。
Web検索は、リアルタイムのWeb情報を検索した回数です。
画像生成は、生成AIで画像を作成した回数です。
コードインタープリターは、計算やファイル処理などのためにコードインタープリターを実行した回数です。
当月の利用量は生成API設定の「利用状況」で確認できます。
料金とプランの案内は製品ページに掲載されています。
入力欄に共通する上限
| 項目 | 上限・範囲 |
|---|---|
| プロンプトの設定名、カスタム一覧名 | 50文字 |
| ボタン名・リスト名 | 30文字 |
| プロンプト本文 | 80,000文字 |
| 条件の入力値 | 500文字 |
| 生成画像枚数 | 1~4枚 |
| カスタム一覧のソート | 1~5件 |
| 固定のコメントメンション先 | ユーザー・組織・グループの合計10件 |